POROVNÁNÍ
PRODUKTŮ
Add New | 3PM MINI | 3PM OPTIMAL | 3MP MAXI |
Hlavní technické parametry | Add New | Add New | |
Instalovaný výkon panelů* | 5 kW DC* | 8 kW DC* | 10 kW DC* |
Výkon střídače | 5 kW AC | 8 kW AC | 10 kW AC |
Kapacita baterie | - ** | 7,1 kWh*** | 10,65 kWh*** |
Použité technologie | Add New | Add New | Add New |
Panely | Mono PERC half-cut | Mono PERC half-cut | Mono PERC half-cut |
Střídač | třífázový asymetrický hybridní | třífázový asymetrický hybridní | třífázový asymetrický hybridní |
Baterie | - | vysokonapěťové LiFePo4 | vysokonapěťové LiFePo4 |
Provozní parametry | Add New | Add New | |
Roční výroba**** | 5,0 až 5,5 MWh | 8,0 až 8,8 MWh | 10,0 až 11,0 MWh |
Roční úspora***** | až 25 000 Kč | až 35 000 Kč | až 50 000 Kč |
Cena a dotace | Add New | Add New | Add New |
Cena před dotací | od 249 000,00 Kč | od 360 000 Kč | od 473 000,00 Kč |
Dotace NZÚ | 79 000 Kč | 176 000 Kč | 205 000 Kč |
Cena po započtení dotace | od 170 000 Kč | od 184 000 Kč | od 268 000,00 Kč |
* Instalovaný výkon panelů se může mírně lišit na základě dostupnosti panelů na trhu
** Systém je vybaven hybridním střídačem a je tak připraven na případné rozšíření o baterii
*** Kapacita baterie může být navýšena dle požadavků zákazníka
**** Orientační hodnoty běžné na území České Republiky, skutečná výroba závisí na skutečných podmínkách v místě instalace, stínění a dalších faktorech
***** Orientační roční úspory při ceně elektrické energie 6 Kč/kWh